Desh rajdhani mudraदेश राजधानी और उनकी मुद्रा
यूरोप महाद्वीप के देश राजधानी और उनकी मुद्रा
यूरोप महाद्वीप के देश, उनकी राजधानी और मुद्रा
| क्र.सं. | देश का नाम | मुद्रा | राजधानी |
|---|---|---|---|
| 1 | रूस | रूबल | मास्को |
| 2 | स्पेन | यूरो | मेड्रिड |
| 3 | पोलैण्ड | ज्लोती | वारसा |
| 4 | नार्वे | क्रोन | ओस्लो |
| 5 | पुर्तगाल | यूरो | लिस्बन |
| 6 | फ्रांस | फ्रेंक, यूरो | पेरिस |
| 7 | जर्मनी | ड्यूश मार्क, यूरो | बर्लिन |
| 8 | ग्रीस | यूरो | एथेंस |
| 9 | हंगरी | फ्रोरिट | बुडापेस्ट |
| 10 | डेनमार्क | क्रोन | कोपेनहेगन |
| 11 | फिनलैंड | यूरो | हेलसिंकी |
| 12 | नीदरलैण्ड्स | यूरो | एमस्टरडम |
| 13 | इटली | यूरो | रोम |
| 14 | अंडोरा | यूरो | अंडोरा ला विले |
| 15 | ऑस्ट्रिया | युरो, सिलिंग | वियेना |
| 16 | बेल्जियम | यूरो, फ्रेंक | बुसेल्स |
| 17 | आर्मेनिया | ड्राम | येरेवान |
| 18 | बुल्गारिया | लेव | सोफिया |
| 19 | चेक गणराज्य | कोरूना | प्राग |
| 20 | स्लोवाक गणराज्य | यूरो | बातिस्लावा |
| 21 | अल्बानिया | लेक | तिराना |
| 22 | रोमानिया | ल्यू | बुचारेस्ट |
| 23 | लातविया | लात्स | रीगा |
| 24 | लिथुआनिया | यूरो | विल्नियस |
| 25 | एस्तोनिया | क्रूँन | ताल्लिन |
| 26 | स्वीडन | क्रोना | स्टॉकहोम |
| 27 | स्विट्जरलैण्ड | फ्रेंक | बर्न |
| 28 | ग्रेट ब्रिटेन | पाउंड स्टर्लिंग | लंदन |
| 29 | मेसीडिनिया | दीनार | स्कोपजे |
| 30 | स्लोवेनिया | यूरो | ल्यूबल्यान |
| 31 | बोस्निया-हर्जेगोविना | मारका | सराजेवो |
| 32 | सर्बिया | न्यू दीनार | बेलग्रेड |
| 33 | यूक्रेन | हिरविनिया | कीव |
| 34 | तजाकिस्तान | सौमोनी | दुशान्वे |
| 35 | तुर्कमेनिस्तान | मनात | आशगबाद |
| 36 | अजरबैजान | मनात | बाकू |
| 37 | जॉर्जिया | लारी | तिब्लिसी |
| 38 | आयरलैण्ड | यूरो | डबलिन |
| 39 | आइसलैण्ड | क्रोना | रिक्जाविक |
| 40 | लक्जमबर्ग | यूरो | लक्जमबर्ग |
| 41 | माल्टा | लीरा | वालेटा |
| 42 | बेलारूस | रूबल | मिन्सक |
| 43 | लिचेंटीन | फ्रेंक | वादुज |
| 44 | मोल्दाविया | लीव | किशीनेव |
| 45 | सान मारिनो | यूरो | सान मारिनो |
| 46 | क्रोएशिया | कुना | जगरेव |
Desh rajdhani mudraदेश राजधानी और उनकी मुद्रा
