अफ्रीका महाद्वीप के देश राजधानी और उनकी मुद्रा
अफ्रीका महाद्वीप के देश, उनकी राजधानी और मुद्रा
| क्र.सं. | देश का नाम | मुद्रा | राजधानी |
|---|---|---|---|
| 1 | अंगोला | क्वांजा | लुआंडा |
| 2 | अल्जीरिया | दीनार | अल्जीयर्स |
| 3 | मॉरिशस | रुपया | पोर्ट लुईस |
| 4 | मोरक्को | दिरहम | रबात |
| 5 | मोजाम्बिक | मेटीकल | मपूतो |
| 6 | नामीबिया | डॉलर, रेंड | विंडहॉक |
| 7 | नाइजर | फ्रेंक | नियामी |
| 8 | नाइजीरिया | नैरा | अबूजा |
| 9 | रवांडा | फ्रेंक | किगाली |
| 10 | सेनेगल | फ्रेंक | डकार |
| 11 | सोमालिया | शिलिंग | मोगदिशु |
| 12 | दक्षिण अफ्रीका | रैंड | प्रिटोरिया, केपटाउन |
| 13 | सूडान | पाउंड | खारतूम |
| 14 | तंजानिया | शिलिंग | दारेस्सलाम |
| 15 | सेशेल्स | रुपया | विक्टोरिया |
| 16 | ट्यूनेशिया | दीनार | ट्यूनिश |
| 17 | युगांडा | शिलिंग | कंपाला |
| 18 | जंबिया | कवाचा | लुसाका |
| 19 | कांगो डेमोक्रेटिव रिपब्लिकन | फ्रैंक | किशांसा |
| 20 | टोगो | फ्रेंक | लोमे |
| 21 | मिस्र | पाउंड | काहिरा |
| 22 | इथियोपिया | बिर्र | अदिस अबाबा |
| 23 | घाना | केडी | अक्रा |
| 24 | गिनी | फ्रेंक | कोनाक्रे |
| 25 | केन्या | शिलिंग | नैरोबी |
| 26 | लीबिया | दीनार | त्रिपोली |
| 27 | मैडागास्कर | फ्रेंक | अंताननरीबो |
| 28 | मलावी | क्वाचा | लिलॉन्गवे |
| 29 | बोत्सवाना | पुला | गेबोरोन |
| 30 | बुरुंडी | फ्रेंक | बुजुमबुरा |
| 31 | कैमरून | फ्रेंक | याऔंडे |
| 32 | रिपब्लिक ऑफ़ क्वांगो | फ्रेंक | ब्राजाविले |
| 33 | बेनिन | फ्रेंक | पोर्टो नोवो |
| 34 | कैप बर्दी | ऐस्कूडो | प्राइआ |
| 35 | चाड | फ्रेंक | एनदजामेना |
| 36 | माली | फ्रेंक | बमाको |
| 37 | मारीतानिया | ओगुवा | नौकचोट्ट |
| 38 | रियूनियन | फ्रेंक | सेंट- डेनिस |
| 39 | स्वाजीलैंड | लिलांगनी | म्बाबने |
| 40 | सियरा लिओन | लिओन | फ्री टाउन |
| 41 | इरिट्रिया | नकफा | अस्मारा |
| 42 | लेसाथ्रो | मलोती | मसेरू |
| 43 | लइबेरिया | डॉलर | मोनरोविया |
| 44 | गेबोन | फ्रेंक | लिव्रेविल |
| 45 | गाबिया | दलासी | बंजुल |
| 46 | जिबूती | फ्रेंक | जिबूती |
| 47 | मध्य अफ्रीका गणराज्य | फ्रेंक | बांगुई |
| 48 | बुर्किना फास्सो | फ्रेंक | क्वागादौगौ |
| 49 | कोमोरोस | फ्रेंक | मोरोनी |
| 50 | आइवरी कोस्ट | फ्रेंक | यामोउसक्रो |
| 51 | इक्वेटोरियल गुयाना | फ्रेंक | मलाबो |
| 52 | गिनी बिसाऊ | फ्रेंक | बिसाऊ |
| 53 | सओ टोल एवं प्रिसिप | डोब्रा | साओटोम |
| 54 | जिम्बाबे | डॉलर | हरारे |
| 55 | दक्षिणी सूडान | पाउंड | जूबा |
